Lessentabel 2de graad – 3DE jaar ASO
3e jaar | MODERNE TALEN | NATUUR- WETENSCHAPPEN | ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
BASISVORMING | ||||||
Nederlands | 5u | 4u | 4u | |||
Communicatie wetenschappen | 1u | - | - | |||
Frans | 5u | 4u | 4u | |||
Engels | 3u | 3u | 3u | |||
Wiskunde | 4u | 5u | 5u | |||
MAEV | - | - | - | |||
Fysica | 1u | 2u | 1u | |||
Chemie | 1u | 2u | 1u | |||
Biologie | 1u | 2u | 1u | |||
Godsdienst | 2u | 2u | 2u | |||
Geschiedenis | 2u | 2u | 2u | |||
Aardrijkskunde | 1u | 1u | 1u | |||
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u | 2u | |||
Economie | - | - | 4u | |||
COMPLEMENTAIR / KEUZEGEDEELTE | ||||||
keuze 1 | of keuze 2 | keuze 1 | of keuze 2 | keuze 1 | of keuze 2 | |
Economie | 1u | 1u | 1u | - | - | - |
ICT | 1u | 1u | 1u | 1u | - | - |
Arts | 1u | - | 1u | - | 1u | - |
Diff. wiskunde | 1u | - | - | - | 1u | - |
Latijn | - | 2u | - | 2u | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 32u | 32u | 32u | 32u | 32u |
Lessentabel 2de graad ASO – 3e jaar
Tweede graad – Natuurwetenschappen
Tweede graad – Economische wetenschappen
Tweede graad - Moderne talen 3des
Tweede graad | Moderne talen | |
---|---|---|
3e jaar | ||
Basisvorming | ||
Nederlands | 5u | |
Communicatie wetenschappen | 1u | |
Frans | 5u | |
Engels | 3u | |
Wiskunde | 4u | |
MAEV | - | |
Fysica | 1u | |
Chemie | 1u | |
Biologie | 1u | |
Godsdienst | 2u | |
Geschiedenis | 2u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
Complementair / keuzegedeelte | ||
Economie | 1u | 1u |
ICT | 1u | 1u |
Arts | 1u | - |
Diff. wiskunde | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u |
Tweede graad - Natuurwetenschappen 3des
Tweede graad | Natuur-wetenschappen | |
---|---|---|
3e jaar | ||
Basisvorming | ||
Nederlands | 4u | |
Communicatie wetenschappen | - | |
Frans | 4u | |
Engels | 3u | |
Wiskunde | 5u | |
MAEV | - | |
Fysica | 2u | |
Chemie | 2u | |
Biologie | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Geschiedenis | 2u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
Complementair / keuzegedeelte | ||
Economie | 1u | - |
ICT | 1u | 1u |
Arts | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 32u |
Tweede graad - Economische wetenschappen 3des
Tweede graad | Economische wetenschappen | |
---|---|---|
3e jaar | ||
Basisvorming | ||
Nederlands | 4u | |
Communicatie wetenschappen | - | |
Frans | 4u | |
Engels | 3u | |
Wiskunde | 5u | |
MAEV | - | |
Fysica | 1u | |
Chemie | 1u | |
Biologie | 1u | |
Godsdienst | 2u | |
Geschiedenis | 2u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
Economie | 4u | |
Complementair / keuzegedeelte | ||
Arts | - | 1u |
Diff. wiskunde | - | 1u |
Latijn | 2u | - |
Aantal lesuren/week | 32u | 32u |