Lessentabel 3de graad ASO
Derde graad | Economie/Mod. talen | Economie/Wiskunde | Mod.talen/Wetensch. | Wetensch./Wiskunde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar |
|
Derde graad - basisvorming | ||||||||
Nederlands | 4u | 4u | 4u | 4u | 4u | 4u | 4u | 4u |
Godsdienst | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u |
Geschiedenis | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u |
Frans | 3u | 4u | 3u | 3u | 3u | 4u | 3u | 3u |
Engels | 3u | 3u | 2u | 2u | 3u | 3u | 2u | 2u |
Duits | 3u | 2u | - | - | 3u | 2u | - | - |
Wiskunde | 3u | 3u | 6u | 6u | 4u | 4u | 6u | 6u |
Economie | 4u | 4u | 4u | 4u | - | - | - | - |
Fysica | - | - | 1u | 1u | 2u | 2u | 2u | 2u |
Chemie | - | - | 1u | 1u | 2u | 2u | 2u | 2u |
Biologie | - | - | 1u | 1u | 1u | 2u | 1u | 2u |
Natuurwetenschappen | 2u | 2u | - | - | - | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1u | 1u | 1u | 1u | 2u | 1u | 2u | 1u |
Derde graad — complementair gedeelte | ||||||||
Esthetica | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u |
Uitbreiding wetenschappen | - | - | - | - | - | - | 1u | 1u |
Economie | 1u | - | 1u | 1u | - | - | - | - |
Duits | - | 1u | 1u | 1u | - | - | 1u | 1u |
Derde graad — keuzegedeelte | ||||||||
OF OC | - | - | 1u | 1u | - | - | - | - |
OF OC en wiskunde | 1u + 1u | 1u + 1u | - | - | - | - | - | - |
OF OC en Frans (5e jaar) | 1u + 1u | - | - | - | - | - | - | - |
OC en economie (6e jaar) | - | 1u + 1u | - | - | - | - | - | - |
OF OC en economie | - | - | - | - | 1u + 1u | 1u + 1u | 1u + 1u | 1u + 1u |
OF Latijn | 2u | 2u | - | - | 2u | 2u | 2u | 2u |
Aantal lesuren/week | 33u | 33u | 33u | 33u | 33u | 33u | 33u | 33u |
Lessentabel 3de graad ASO
Derde graad ASO – Economie / Moderne talen
Derde graad ASO – Economie / Wiskunde
Derde graad ASO – Moderne talen / Wetenschappen
Derde graad ASO – Wetenschappen / Wiskunde
Derde graad ASO - Economie / Moderne talen
Derde graad | Economie/Mod. talen | |
---|---|---|
5e jaar | 6e jaar |
|
Derde graad - basisvorming | ||
Nederlands | 4u | 4u |
Godsdienst | 2u | 2u |
Geschiedenis | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Frans | 3u | 4u |
Engels | 3u | 3u |
Duits | 3u | 2u |
Wiskunde | 3u | 3u |
Economie | 4u | 4u |
Natuurwetenschappen | 2u | 2u |
Aardrijkskunde | 1u | 1u |
Derde graad — complementair gedeelte | ||
Esthetica | 1u | 1u |
Economie | 1u | - |
Duits | - | 1u |
Derde graad — keuzegedeelte | ||
OF OC en wiskunde | 1u + 1u | 1u + 1u |
OF OC en frans (5°jaar) | 1u + 1u | - |
OC en economie (6°jaar) | - | 1u + 1u |
OF Latijn | 2u | 2u |
Aantal lesuren/week | 33u | 33u |
Derde graad ASO - Economie / Wiskunde
Derde graad | Economie/Wiskunde | |
---|---|---|
5e jaar | 6e jaar |
|
Derde graad - basisvorming | ||
Nederlands | 4u | 4u |
Godsdienst | 2u | 2u |
Geschiedenis | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Frans | 3u | 3u |
Engels | 2u | 2u |
Wiskunde | 6u | 6u |
Economie | 4u | 4u |
Fysica | 1u | 1u |
Chemie | 1u | 1u |
Biologie | 1u | 1u |
Aardrijkskunde | 1u | 1u |
Derde graad — complementair gedeelte | ||
Esthetica | 1u | 1u |
Economie | 1u | 1u |
Duits | 1u | 1u |
Derde graad — keuzegedeelte | ||
OC | 1u | 1u |
Aantal lesuren/week | 33u | 33u |
Derde graad ASO - Moderne talen / Wetenschappen
Derde graad | Mod.talen/Wetensch. | |
---|---|---|
5e jaar | 6e jaar |
|
Derde graad - basisvorming | ||
Nederlands | 4u | 4u |
Godsdienst | 2u | 2u |
Geschiedenis | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Frans | 3u | 4u |
Engels | 3u | 3u |
Duits | 3u | 2u |
Wiskunde | 4u | 4u |
Fysica | 2u | 2u |
Chemie | 2u | 2u |
Biologie | 1u | 2u |
Aardrijkskunde | 2u | 1u |
Derde graad — complementair gedeelte | ||
Esthetica | 1u | 1u |
Derde graad — keuzegedeelte | ||
OF OC en economie | 1u + 1u | 1u + 1u |
Of Latijn | 2u | 2u |
Aantal lesuren/week | 33u | 33u |
Derde graad ASO - Wetenschappen / Wiskunde
Derde graad | Wetensch./Wiskunde | |
---|---|---|
5e jaar | 6e jaar |
|
Derde graad - basisvorming | ||
Nederlands | 4u | 4u |
Godsdienst | 2u | 2u |
Geschiedenis | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Frans | 3u | 3u |
Engels | 2u | 2u |
Wiskunde | 6u | 6u |
Fysica | 2u | 2u |
Chemie | 2u | 2u |
Biologie | 1u | 2u |
Aardrijkskunde | 2u | 1u |
Derde graad — complementair gedeelte | ||
Esthetica | 1u | 1u |
Uitbreiding wetenschappen | 1u | 1u |
Duits | 1u | 1u |
Derde graad — keuzegedeelte | ||
OF OC en economie | 1u + 1u | 1u + 1u |
Of Latijn | 2u | 2u |
Aantal lesuren/week | 33u | 33u |