Lessentabel 2e graad Zorg en Welzijn (arbeidsmarktfinaliteit)
Voor wie?
Je komt uit 2A of 2B, je hebt interesse in mensen, voeding en welzijn en je leert graag al doende. De kennis en vaardigheden die je verwerft pas je toe in de zorg voor jezelf en voor anderen.
Basisvorming en specifieke vorming
Naast een brede basisvorming met aandacht voor ICT en Engels, bestudeer je in Zorg en Welzijn de ontwikkeling van kinderen, hoe mensen met elkaar omgaan en het menselijk lichaam. Je hebt aandacht voor een gezonde levensstijl en je traint je sociale vaardigheden. Op methodische wijze maaltijden bereiden en zorgen voor een fijne woonomgeving, dat krijg je ook onder de knie.
Wat na de 2de graad ZW?
De 3de graad Verzorging (A) in MAST en 3de graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A) zijn logische vervolgopleidingen. Na een extra jaar Zorgkundige of Kinderbegeleider ben je klaar voor een carrière in de zorg of voor een vervolgstudie op HBO5 niveau.
Zorg en welzijn | 3ZW 2021-2022 | 4ZW 2022-2023 |
---|---|---|
Basisvorming voor alle leerlingen | 14u | 14u |
Nederlands | 3u | 3u |
Wiskunde | 1u | 1u |
Engels | 2u | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u |
Godsdienst | 2u | 2u |
MAVO | 3u | 3u |
Natuurwetenschappen | 1u | 1u |
Specifieke vorming | 17u | 17u |
Gezondheidsbevordering | 2u | 3u |
Indirecte zorg | 6u | 4u |
Pedagogisch en agogisch handelen | 2u | 3u |
Geïntegreerd werken | 7u | 7u |
Keuze van de school | 1u | 1u |
Artistieke vorming (beeld) | 1u | - |
Artistieke vorming (muziek) | - | 1u |
Aantal contacturen | 32u | 32u |
Lessentabel voor het schooljaar 2021-2022
Tweede graad | 4ZW 2021-2022 |
---|---|
Basisvorming | |
Godsdienst | 2u |
Project Algemene Vakken | 6u |
Frans | 2u |
Plastische opvoeding | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u |
Muzikale opvoeding | 1u |
Tweede graad — specifiek gedeelte | |
Voeding-verzorging (16u) | |
* Maaltijd- en interieurzorg | 4u |
* Linnen- en interieurzorg | 4u |
* Gezond en wel | 3u |
* Ik en de ander | 3u |
* Geïntegreerde opdrachten | 2u |
Tweede graad — complementair gedeelte | |
Toegepaste informatica | 1u |
Engels | 1u |
Aantal lesuren/week | 33u |
In onze school…
word je uitgedaagd op maat
leer je al doende
voel je je snel thuis
werk je aan algemene vakken via projecten
en leer je leren
Lessentabel 4VV (schooljaar 2022-2023)
Lessentabel 4VV (schooljaar 2021-2022)
Zorg en welzijn | 3ZW 2021-2022 |
---|---|
Basisvorming voor alle leerlingen | 14u |
Nederlands | 3u |
Wiskunde | 1u |
Engels | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u |
Godsdienst | 2u |
MAVO | 3u |
Natuurwetenschappen | 1u |
Specifieke vorming | 17u |
Gezondheidsbevordering | 2u |
Indirecte zorg | 6u |
Pedagogisch en agogisch handelen | 2u |
Geïntegreerd werken | 7u |
Keuze van de school | 1u |
Artistieke vorming (beeld) | 1u |
Artistieke vorming (muziek) | - |
Aantal contacturen | 32u |
Lessentabel voor 4VV (schooljaar 2022-2023)
Zorg en welzijn | 4ZW 2022-2023 |
---|---|
Basisvorming voor alle leerlingen | 14u |
Nederlands | 3u |
Wiskunde | 1u |
Engels | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u |
Godsdienst | 2u |
MAVO | 3u |
Natuurwetenschappen | 1u |
Specifieke vorming | 17u |
Gezondheidsbevordering | 3u |
Indirecte zorg | 4u |
Pedagogisch en agogisch handelen | 3u |
Geïntegreerd werken | 7u |
Keuze van de school | 1u |
Artistieke vorming (beeld) | - |
Artistieke vorming (muziek) | 1u |
Aantal contacturen | 32u |
Lessentabel voor 4VV (schooljaar 2021-2022)
Tweede graad | 4ZW 2021-2022 |
---|---|
Basisvorming | |
Godsdienst | 2u |
Project Algemene Vakken | 6u |
Frans | 2u |
Plastische opvoeding | 2u |
Lichamelijke opvoeding | 2u |
Muzikale opvoeding | 1u |
Tweede graad — specifiek gedeelte | |
Voeding-verzorging (16u) | |
* Maaltijd- en interieurzorg | 4u |
* Linnen- en interieurzorg | 4u |
* Gezond en wel | 3u |
* Ik en de ander | 3u |
* Geïntegreerde opdrachten | 2u |
Tweede graad — complementair gedeelte | |
Toegepaste informatica | 1u |
Engels | 1u |
Aantal lesuren/week | 33u |
In onze school…
word je uitgedaagd op maat
leer je al doende
voel je je snel thuis
werk je aan algemene vakken via projecten
en leer je leren