Lessentabel 3de graad – 5de jaar Finaliteit Doorstroom
Mod. talen | Economie - Mod. talen | Economie - Wiskunde | Mod.talen - Wetensch. | Wetensch. - Wiskunde |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e jaar | ||||||||||
BASISVORMING | ||||||||||
Geschiedenis | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | |||||
Godsdienst | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | |||||
Lichamelijke opvoeding | 2u | 2u | 2u | 2u | 2u | |||||
OLVH+ | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | |||||
Nederlands | 4u | 4u | 4u | 4u | 4u | |||||
Taaltech. - taalredactie | 1u | - | - | - | - | |||||
Duits | 2u | 2u | - | 2u | - | |||||
Engels | 3u | 3u | 2u | 3u | 2u | |||||
Frans | 5u | 3u | 3u | 3u | 3u | |||||
Spaans | 2u | - | - | - | - | |||||
Wiskunde | 2u | 3u | 6u | 4u | 6u | |||||
Economie | - | 4u | 4u | - | - | |||||
Aardrijkskunde | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | |||||
Biologie | - | - | - | 1u | 1u | |||||
Chemie | - | - | - | 2u | 2u | |||||
Fysica | - | - | - | 2u | 2u | |||||
Informaticawetenschappen | - | - | - | - | - | |||||
Natuurwetenschappen | 2u | 2u | 2u | - | - | |||||
COMPLEMENTAIR | ||||||||||
Esthetica | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | |||||
Bio+ | - | - | - | 1u | 1u | |||||
Duits+ | 1u | - | - | - | - | |||||
Eco+ | - | 1u | 1u | - | - | |||||
Geo+ | - | - | - | - | 1u | |||||
KEUZEGEDEELTE | ||||||||||
keuze1 | keuze2 | keuze1 | keuze2 | keuze1 | keuze2 | keuze1 | keuze2 | keuze1 | keuze2 | |
Duits | - | - | - | - | 1u | - | - | - | 1u | - |
Mens en maatschappij | 1u | - | 1u | - | - | - | 1u | - | - | - |
Latijn | - | 2u | - | 2u | - | 2u | - | 2u | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u | 32u | 33u | 32u | 33u | 32u | 33u | 32u | 33u |
Lessentabel 3de graad – 5de jaar Finaliteit Doorstroom
5de jaar finaliteit doorstroom – Moderne talen
5de jaar finaliteit doorstroom – Economie / Moderne talen
5de jaar finaliteit doorstroom – Economie / Wiskunde
5de jaar finaliteit doorstroom – Moderne talen / Wetenschappen
5de jaar finaliteit doorstroom – Wetenschappen / Wiskunde
Mod. talen | ||
---|---|---|
5e jaar | ||
BASISVORMING | ||
Geschiedenis | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
OLVH+ | 1u | |
Nederlands | 4u | |
Taaltech. - taalredactie | 1u | |
Duits | 2u | |
Engels | 3u | |
Frans | 5u | |
Spaans | 2u | |
Wiskunde | 2u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Natuurwetensch. | 2u | |
COMPLEMENTAIR | ||
Esthetica | 1u | |
KEUZEGEDEELTE | ||
keuze1 | keuze2 | |
Mens en maatschappij | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u |
Economie - Mod. talen |
||
---|---|---|
5e jaar | ||
BASISVORMING | ||
Geschiedenis | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
OLVH+ | 1u | |
Nederlands | 4u | |
Duits | 2u | |
Engels | 3u | |
Frans | 3u | |
Wiskunde | 3u | |
Economie | 4u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Natuurwetensch. | 2u | |
COMPLEMENTAIR | ||
Esthetica | 1u | |
Eco+ | 1u | |
KEUZEGEDEELTE | ||
keuze1 | keuze2 | |
Mens en maatschappij | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u |
Economie - Wiskunde |
||
---|---|---|
5e jaar | ||
BASISVORMING | ||
Geschiedenis | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
OLVH+ | 1u | |
Nederlands | 4u | |
Engels | 2u | |
Frans | 3u | |
Wiskunde | 6u | |
Economie | 4u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Natuurwetensch. | 2u | |
COMPLEMENTAIR | ||
Esthetica | 1u | |
Eco+ | 1u | |
KEUZEGEDEELTE | ||
keuze1 | keuze2 | |
Duits | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u |
Mod.talen - Wetensch. |
||
---|---|---|
5e jaar | ||
BASISVORMING | ||
Geschiedenis | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
OLVH+ | 1u | |
Nederlands | 4u | |
Duits | 2u | |
Engels | 3u | |
Frans | 3u | |
Wiskunde | 4u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Biologie | 1u | |
Chemie | 2u | |
Fysica | 2u | |
COMPLEMENTAIR | ||
Esthetica | 1u | |
Bio+ | 1u | |
KEUZEGEDEELTE | ||
keuze1 | keuze2 | |
Mens en maatschappij | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u |
Wetensch. - Wiskunde |
||
---|---|---|
5e jaar | ||
BASISVORMING | ||
Geschiedenis | 2u | |
Godsdienst | 2u | |
Lichamelijke opvoeding | 2u | |
OLVH+ | 1u | |
Nederlands | 4u | |
Engels | 2u | |
Frans | 3u | |
Wiskunde | 6u | |
Aardrijkskunde | 1u | |
Biologie | 1u | |
Chemie | 2u | |
Fysica | 2u | |
COMPLEMENTAIR | ||
Esthetica | 1u | |
Bio+ | 1u | |
Geo+ | 1u | |
KEUZEGEDEELTE | ||
keuze1 | keuze2 | |
Duits | 1u | - |
Latijn | - | 2u |
Aantal lesuren/week | 32u | 33u |